(單位:日元/公斤)
月份 | 合計 | 中國大陸 | 臺灣 | ||||||
2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | |
9月 | 2713 | 2672 | 2511 | 2739 | 2731 | 2444 | 2753 | 2609 | 2654 |
10月 | 2133 | 2631 | 2262 | 2169 | 2698 | 2215 | 2048 | 2543 | 2481 |
11月 | 2103 | 2669 | 2584 | 2143 | 2784 | 2568 | 2029 | 2511 | 2773 |
12月 | 2281 | 2742 | 2875 | 2256 | 2833 | 2897 | 2366 | 2587 | 2811 |
1月 | 2352 | 2837 | 2914 | 2314 | 2985 | 2966 | 2482 | 2611 | 2786 |
2月 | 2297 | 2888 | 2894 | 2272 | 3120 | 2966 | 2372 | 2548 | 2740 |
3月 | 2362 | 2837 | 2892 | 2341 | 3081 | 2958 | 2411 | 2477 | 2762 |
4月 | 2558 | 2908 | 2883 | 2528 | 3119 | 2967 | 2619 | 2611 | 2730 |
5月 | 2608 | 2990 | 2977 | 2587 | 3178 | 3062 | 2650 | 2716 | 2847 |
6月 | 2667 | 3120 | 2909 | 2707 | 3214 | 2971 | 2615 | 2967 | 2822 |
7月 | 2660 | 3356 | 2704 | 2724 | 3446 | 2718 | 2596 | 3206 | 2700 |
8月 | 2682 | 3181 | 2417 | 2757 | 3219 | 2418 | 2601 | 3116 | 2459 |
合計 | 2503 | 2968 | 2743 | 2495 | 3105 | 2760 | 2523 | 2763 | 2721 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。