單位: 千美元、公噸、美元/公斤
國家 | 2005年1月至12月 | 去年(2004)同期 | 同期比較 | ||||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |||
(公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
合計 | 644 | 100% | 12,290 | 19.08 | 1,605 | 100% | 24,938 | 15.54 | -960 | -12,647 | 3.53 |
日 本 | 643 | 100% | 12,271 | 19.08 | 1,602 | 100% | 24,904 | 15.55 | -959 | -12,633 | 3.53 |
泰 國 | 1.0 | 0% | 16 | 16.63 | 1.3 | 0% | 20 | 15.19 | -0.4 | -4 | 1.44 |
越 南 | 0.2 | 0% | 3 | 17.37 | 1.2 | 0% | 13 | 10.93 | -1 | -10 | 6.44 |
印 尼 | - | - | - | - | 0.0 | 0% | 1 | 16.67 | 0 | -1 | -16.67 |
新加坡 | - | - | - | - | 0.03 | 0% | 0.2 | 6.67 | -0.03 | -0.2 | -6.67 |
備注:數據來源為臺灣海關
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。