(單位:萬元/噸)
月 日 | 菜鰻 | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1.1 | 6.3-6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.5 |
1.8 | 6.3-6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.5 |
1.15 | 6.3-6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.5 |
1.22 | 6.3-6.5 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
1.29 | 6.3-6.5 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
2.5 | 6.3-6.5 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
2.12 | 6.3-6.5 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
2.19 | 6.3-6.5 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
2.26 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
3.5 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
3.12 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
3.19 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
3.26 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
4.2 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
4.9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
4.16 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
4.23 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
4.30 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.5-7.6 | 8.5-8.6 | 9.5-9.6 |
5.7 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
5.14 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
5.21 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
5.28 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
6.4 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
6.11 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
6.18 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
6.25 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
7.2 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
7.9 | 6.0-6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 10 |
7.16 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
7.23 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
7.30 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
8.6 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
8.13 | 6.8-7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
8.20 | 6.8-7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
8.27 | 6.8-7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
9.3 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 11 |
9.10 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 11 |
9.17 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 11 |
9.24 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.3 |
10.1 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
10.08 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
10.15 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
10.22 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
10.29 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
11.5 | 7.8-8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
11.12 | 7.8-8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
注:本周對日出口活鰻73噸,韓國10噸,活鰻出口價3p的每公斤1800日元,4p的1920日元,5p的2080日元。
來源:廣東省鰻魚業協會
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。