單位:日元/公斤
2010年 | 3P | 4P | 5P |
1.02 | 1600- | 1750- | 1900- |
1.09 | 1600- | 1750- | 1900- |
1.16 | 1650- | 1800- | 1950- |
1.23 | 1750- | 1900- | 2050- |
1.30 | 1750- | 1900- | 2050- |
2.06 | 1750- | 1900- | 2050- |
2.12 | 1750- | 1900- | 2050- |
2.19 | 1800- | 1950- | 2100- |
2.26 | 1800- | 1950- | 2100- |
3.06 | 1800- | 1950- | 2100- |
3.13 | 1850- | 2000- | 2150- |
3.20 | 1850- | 2000- | 2150- |
3.27 | 1850- | 2000- | 2150- |
4.03 | 1850- | 2000- | 2150- |
4.10 | 1850- | 2000- | 2150- |
4.17 | 1850- | 2000- | 2150- |
4.24 | 1900- | 2050- | 2200- |
5.01 | 1900- | 2050- | 2200- |
5.08 | 1900- | 2100- | 2250- |
5.15 | 1900- | 2100- | 2250- |
5.21 | 1950- | 2150- | 2350- |
5.29 | 1950- | 2150- | 2300- |
6.05 | 2000- | 2200- | 2350- |
6.12 | 2000- | 2250- | 2400- |
6.19(舊鰻) | 2000- | 2250- | 2400- |
6.28(舊鰻) | 2000- | 2250- | 2400- |
7.02(舊鰻) | 2000- | 2250- | 2400- |
7.10(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
7.17(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
7.24(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
7.31(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
8.06(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
8.14(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
8.21(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
8.28(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
9.04(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
9.11(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
9.18(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
9.25(舊鰻) | 2000- | 2300- | 2450- |
10.02(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
10.09(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
10.16(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
10.23(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
10.23(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
11.06(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
11.13(舊鰻) | 1950 | 2300- | 2450- |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。