(日元/公斤)
2010年 | 3P | 4P | 5P |
1.02 | 1250- | 1350-1400 | 1450-1500 |
1.09 | 1250- | 1350-1400 | 1450-1500 |
1.16 | 1350-1400 | 1450-1500 | 1550-1600 |
1.23 | 1450- | 1550- | 1650- |
1.30 | 1550- | 1700- | 1800- |
2.06 | 1550- | 1700- | 1800- |
2.12 | 1550- | 1700- | 1800- |
2.19 | 1550- | 1700- | 1800- |
2.26 | 1550- | 1700- | 1800- |
3.06 | 1550- | 1700- | 1800- |
3.13 | 1550- | 1700- | 1800- |
3.20 | 1550- | 1700- | 1800- |
3.27 | 1550- | 1700- | 1800- |
4.03 | 1530-1550 | 1600-1650 | 1700-1750 |
4.10 | 1530-1550 | 1600-1650 | 1700-1750 |
4.17 | 1530-1550 | 1600-1650 | 1700-1750 |
4.24 | 1530-1550 | 1600-1650 | 1700-1750 |
5.01 | 1550-1570 | 1650--1670 | 1750-1770 |
5.08 | 1550-1570 | 1650--1670 | 1750-1770 |
5.15 | 1600- | 1730-1750 | 1830-1850 |
5.21 | 1600- | 1730-1750 | 1830-1850 |
5.29 | 1600- | 1700- | 1800- |
6.05 | 1600- | 1700- | 1800- |
6.12 | 1600- | 1700- | 1800- |
6.19 | 1600- | 1700- | 1800- |
6.26 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1800-1830 |
7.02 | 1630-1650 | 1730-1750 | 1880-1900 |
7.10 | 1630-1650 | 1730-1750 | 1880-1900 |
7.17 | 1630-1650 | 1730-1750 | 1880-1900 |
7.24 | 1630-1650 | 1730-1750 | 1880-1900 |
7.31 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
8.07 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
8.14 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
8,21 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
8.28 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
9.04 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
9.11 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
9.18 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
9.25 | 1600- | 1700- | 1870-1900 |
10.02 | 1650- | 1750-1780 | 1950-1980 |
10.09 | 1650- | 1750-1780 | 1950-1980 |
10.16 | 1650- | 1750-1780 | 1950-1980 |
10.23 | 1650-1680 | 1800-1850 | 2000-2030 |
10.30 | 1680-1700 | 1860-1880 | 2080-2100 |
11.06 | 1700 | 1900 | 2100-2150 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。