單位:日元/公斤
2010年 | 3P | 4P | 5P | |||
九州 | 一色 | 九州 | 一色 | 九州 | 一色 | |
6.17 | | 2100 | | 2400 | | 2550 |
6.26 | | 2100 | | 2400 | | 2550 |
7.02 | | 2100 | | 2400 | | 2550 |
7.10 | | 2100 | | 2450 | | 2600 |
7.17 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
7.24 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
7.31 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
8.07 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
8.14 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
8.21 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
8.28 | | 2100 | | 2450 | | 2650 |
9.04 | 2000-2100 | 2100 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
9.11 | 2000-2100 | 2100 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
9.18 | 2000-2100 | 2100 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
9.25 | 2000-2100 | 2100 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
10.02 | 1950-2050 | 2050 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
10.09 | 1950-2050 | 2050 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
10.16 | 1950-2050 | 2050 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
10.23 | 1950-2050 | 2050 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
10.30 | 1950-2050 | 2050 | 2350-2400 | 2450 | 2550-2600 | 2650 |
中國(guó)鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國(guó)鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。