單位:日元/公斤
月份 | 合計 | 中國大陸 | 臺灣 | ||||||
2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | |
9月 | 2664 | 2460 | 2568 | 2625 | 2438 | 2568 | - | - | - |
10月 | 2818 | 2479 | 2716 | 2818 | 2419 | 2696 | - | 3624 | 2765 |
11月 | 2908 | 2315 | 2625 | 2908 | 2315 | 2577 | - | - | 3764 |
12月 | 3083 | 2397 | 2557 | 3076 | 2368 | 2522 | 4157 | 3118 | 4326 |
1月 | 2882 | 2549 | 2461 | 2844 | 2510 | 2423 | 4052 | 3121 | 3721 |
2月 | 2925 | 2590 | 2370 | 2896 | 2567 | 2370 | 3387 | 3509 | - |
3月 | 2822 | 2607 | 2165 | 2822 | 2523 | 2155 | - | 3895 | 4328 |
4月 | 2837 | 2649 | 2237 | 2822 | 2590 | 2209 | 4086 | 3908 | 3374 |
5月 | 2643 | 2624 | 2200 | 2641 | 2567 | 2174 | 3568 | 3955 | 4040 |
6月 | 2465 | 2667 | 2112 | 2433 | 2619 | 2087 | - | 4096 | 3899 |
7月 | 2268 | 2726 | 1875 | 2266 | 2693 | 1847 | 3819 | 4375 | 3612 |
8月 | 2236 | 2722 | 1850 | 2227 | 2716 | 1840 | 3798 | - | - |
合計 | 2671 | 2616 | 2237 | 2656 | 2572 | 2212 | 3981 | 3852 | 3648 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。