單位:噸
月份 | 合計 | 中國大陸 | 臺灣 | ||||||
2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2014 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | |
9月 | 450 | 219 | 622 | 428 | 212 | 622 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 413 | 185 | 452 | 413 | 175 | 408 | 0 | 4 | 16 |
11月 | 408 | 437 | 520 | 408 | 437 | 499 | 0 | 0 | 21 |
12月 | 525 | 608 | 910 | 517 | 586 | 884 | 6 | 23 | 14 |
1月 | 655 | 1018 | 1188 | 634 | 956 | 1141 | 21 | 32 | 27 |
2月 | 650 | 1069 | 995 | 615 | 1043 | 995 | 3 | 26 | 0 |
3月 | 619 | 864 | 1364 | 619 | 814 | 1349 | 0 | 49 | 2 |
4月 | 1617 | 1972 | 2168 | 1587 | 1879 | 2103 | 9 | 83 | 39 |
5月 | 1330 | 2495 | 1973 | 1327 | 2388 | 1928 | 2 | 99 | 17 |
6月 | 1044 | 2543 | 1497 | 1015 | 2459 | 1464 | 0 | 80 | 14 |
7月 | 1212 | 1321 | 1653 | 1210 | 1296 | 1616 | 1 | 26 | 18 |
8月 | 684 | 667 | 944 | 680 | 657 | 931 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 9605 | 13399 | 14287 | 9452 | 12901 | 13941 | 46 | 421 | 169 |
備注:以上統(tǒng)計根據(jù)計數(shù)規(guī)則,進口量均四舍五入到噸。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。