單價:元/公斤
日期 (2016年) | 1.5P | 2P | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月8日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
1月15日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
1月22日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
1月29日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
2月5日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
2月12日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
2月19日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
2月26日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
3月11日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
3月18日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
3月25日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
4月1日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
4月15日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
4月22日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
4月28日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
5月9日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
5月13日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
5月27日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
6月3日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
6月10日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
6月24日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
7月1日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
7月8日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
7月22日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
7月29日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
8月5日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
9月2日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
9月9日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
9月16日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
9月23日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
9月30日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
10月7日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
10月14日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
10月24日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
10月28日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
11月4日 | — | 70 | 74 | 80 | 90 | 90 |
11月11日 | — | 72 | 75 | 85 | 95 | 95 |
11月18日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
11月25日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
12月6日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
12月9日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
12月16日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
12月22日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
數據來源:日本養殖新聞 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。