(單位:美元/公斤)
月份 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||
合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | 合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | |
1 月 | 24.03 | 22.73 | 27.54 | 27.15 | 28.78 | 32.91 | 22.14 | 21.37 | 24.60 | 27.70 | 22.58 | 22.01 |
2 月 | 23.63 | 22.50 | 21.55 | 25.79 | 29.43 | 24.46 | 22.41 | 21.35 | 26.77 | 29.14 | 23.27 | 20.78 |
3 月 | 23.78 | 23.64 | 16.90 | 27.79 | 25.93 | 28.81 | 22.18 | 21.72 | 19.43 | 28.95 | 22.99 | 22.17 |
4 月 | 24.61 | 23.64 | 25.04 | 28.61 | 30.62 | 29.02 | 21.59 | 20.63 | 25.76 | 27.25 | 23.08 | 23.45 |
5 月 | 24.53 | 23.59 | 23.02 | 26.58 | 29.01 | 28.23 | 21.07 | 20.47 | 25.66 | 26.99 | 21.80 | 20.15 |
6 月 | 24.28 | 23.52 | 25.24 | 28.38 | 27.08 | 27.67 | 20.95 | 19.89 | 26.61 | 25.27 | 23.45 | 20.28 |
7 月 | 23.99 | 22.04 | 25.37 | 29.21 | 27.05 | 30.49 | 21.28 | 19.97 | 24.88 | 24.56 | 21.26 | 21.54 |
8 月 | 24.26 | 21.24 | - | 28.87 | 29.27 | 28.47 | 20.51 | 19.50 | 24.35 | 23.61 | 22.33 | 19.41 |
9 月 | 23.97 | 22.31 | 23.23 | 29.66 | 26.94 | 30.72 | 20.75 | 20.01 | 25.12 | 23.89 | 20.70 | 22.37 |
10月 | 22.72 | 19.14 | 21.95 | 31.65 | 30.57 | 29.66 | 20.53 | 19.55 | 26.58 | 26.19 | 20.24 | 22.87 |
11月 | 22.73 | 20.29 | 25.09 | 28.04 | 27.66 | 25.29 | 20.91 | 20.74 | 21.53 | 23.03 | 21.62 | 19.52 |
12月 | 21.93 | 20.74 | 27.87 | 27.34 | 25.73 | 20.21 | 21.05 | 20.39 | 23.86 | 26.07 | 20.37 | 23.70 |
合計 | 23.82 | 22.52 | 23.70 | 28.46 | 28.17 | 28.12 | 21.30 | 20.55 | 24.87 | 26.38 | 21.95 | 21.43 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。