(單位:噸)
月份 | 2016年鰻年度 | 2017年鰻年度 | ||||||
合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | |
9月 | 334 | 233 | 22 | 80 | 344 | 277 | 17 | 15 |
10月 | 326 | 231 | 15 | 80 | 391 | 320 | 18 | 18 |
11月 | 357 | 265 | 20 | 72 | 421 | 347 | 12 | 23 |
12月 | 592 | 431 | 23 | 121 | 574 | 465 | 13 | 45 |
1月 | 420 | 297 | 16 | 85 | 352 | 246 | 7 | 57 |
2月 | 432 | 286 | 8 | 128 | 438 | 332 | 0 | 52 |
3月 | 513 | 365 | 21 | 113 | 516 | 378 | 17 | 61 |
4月 | 504 | 348 | 46 | 96 | 457 | 344 | 12 | 58 |
5月 | 571 | 401 | 70 | 82 | 566 | 401 | 63 | 61 |
6月 | 647 | 459 | 88 | 72 | 594 | 390 | 64 | 84 |
7月 | 962 | 842 | 50 | 37 | 917 | 728 | 64 | 66 |
8月 | 440 | 377 | 18 | 14 | 716 | 508 | 72 | 67 |
合計 | 6098 | 4533 | 397 | 980 | 6285 | 4735 | 357 | 607 |
備注:以上統計根據計數規則,出口量均四舍五入到噸。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。