單位:噸
月份 | 合計 | 中國大陸 | 臺灣 | ||||||
2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | 2015 鰻年度 | 2016 鰻年度 | 2017 鰻年度 | |
9月 | 219 | 622 | 613 | 212 | 622 | 584 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 185 | 452 | 531 | 175 | 408 | 504 | 4 | 16 | 0 |
11月 | 437 | 520 | 716 | 437 | 499 | 699 | 0 | 21 | 0.5 |
12月 | 608 | 910 | 873 | 586 | 884 | 873 | 23 | 14 | 0 |
1月 | 1018 | 1188 | 1226 | 956 | 1141 | 1174 | 32 | 27 | 19 |
2月 | 1069 | 995 | 779 | 1043 | 995 | 778 | 26 | 0 | 0 |
3月 | 864 | 1364 | 1228 | 814 | 1349 | 1211 | 49 | 2 | 0 |
4月 | 1972 | 2168 | 2178 | 1879 | 2103 | 2139 | 83 | 39 | 6 |
5月 | 2495 | 1973 | 2319 | 2388 | 1928 | 2282 | 99 | 17 | 6 |
6月 | 2543 | 1497 | 1803 | 2459 | 1464 | 1778 | 80 | 14 | 14 |
7月 | 1321 | 1653 | 1574 | 1296 | 1616 | 1547 | 26 | 18 | 18 |
8月 | 667 | 944 | 724 | 657 | 931 | 706 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 13399 | 14287 | 14564 | 12901 | 13941 | 14275 | 421 | 169 |
備注:以上統(tǒng)計根據(jù)計數(shù)規(guī)則,進(jìn)口量均四舍五入到噸。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。