縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
千葉(各地) | 1 | 32 | 51 | 40.3 |
栃木(各地) | 1 | 4.2 | 10.2 | 10.3 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 14 | 300 | 480 | 460 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | 2 | 150 | 310 | 259 |
靜岡(濱名湖) | 27 | 720 | 1170 | 1160 |
靜岡(其他地方) | 180 | 140 | 200 | |
新瀉(各地) | — | 0 | 30 | 29.7 |
愛知(一色) | 68 | 1815 | 3783 | 3600 |
愛知(豐橋) | 8 | 158 | 382.5 | 405 |
愛知(碧海) | 6 | 253.8 | 377 | 361.4 |
三重(各地) | 4 | 110 | 298 | 340 |
德島(各地) | 7 | 116 | 450 | 542 |
高知(各地) | 9 | 150 | 350 | 390 |
愛媛(各地) | 1 | 20 | 35 | 30 |
香川(各地) | — | — | 13.6 | 10 |
福岡(各地) | 8 | 1.4 | 62.9 | 51.1 |
熊本(各地) | 2 | 85 | 297 | 390 |
大分(各地) | 2 | 10 | 30 | 55 |
宮崎(各地) | 35 | 2200 | 3500 | 3500 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2251 | 2750 | 2773.2 |
鹿兒島(大隅-企業) | 9 | 2604 | 3295 | 3349.4 |
鹿兒島(川內) | 9 | 440 | 620 | 614 |
鹿兒島(指宿) | 2 | 130 | 282 | 183.8 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 21 | 30 | 41.8 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 3 | 50 | 80 | 140 |
鹿兒島(其他地區) | — | — | 150 | — |
其他地區 | — | — | — | — |
合計 | 240 | 11801.4 | 18977.2 | |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2017年4月24日,2016年4月22日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。