縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
千葉(各地) | 2 | 32 | 51 | 40.3 |
栃木(各地) | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 14 | 388.2 | 480.3 | 459.9 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | 5 | 170.8 | 315.8 | 421 |
靜岡(濱名湖) | 27 | 840 | 1160 | 990 |
靜岡(其他地方) | 315 | 140 | 277 | |
新瀉(各地) | — | 0 | 32.7 | 29.7 |
愛知(一色) | 66 | 2367 | 3920 | 3782.8 |
愛知(豐橋) | 12 | 232 | 403 | 401.4 |
愛知(碧海) | 8 | 302.4 | 371.3 | 361.7 |
三重(各地) | 5 | 172 | 334 | 340 |
德島(各地) | 7 | 116 | 439.7 | 544.8 |
高知(各地) | 9 | 150 | 415 | 410 |
愛媛(各地) | 1 | 20 | 35 | 30 |
香川(各地) | 18 | 9.2 | 29.6 | 10 |
福岡(各地) | 14 | 8.3 | 77.5 | 72.8 |
熊本(各地) | 2 | 95.5 | 307.4 | 391 |
大分(各地) | 2 | 10 | 48 | 128.3 |
宮崎(各地) | 41 | 2700 | 3500 | 3501 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2304.2 | 2763 | 2785.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 9 | 3002.2 | 3596.9 | 3388.5 |
鹿兒島(川內) | 9 | 470 | 626 | 614.3 |
鹿兒島(指宿) | 2 | 166.3 | 254.3 | 211.2 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 34.1 | 34.4 | 41.8 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 3 | 209.5 | 142.5 | 162.0 |
鹿兒島(其他地區) | — | — | — | — |
其他地區 | — | — | — | — |
合計 | 280 | 14145 | 19537.7 | |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2017年、2016年最終入池情況。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。