(單位:美元/公斤)
月份 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||
合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | 合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | |
1 月 | 21.18 | 20.95 | 26.83 | 25.00 | 20.38 | 22.68 | 21.34 | 21.27 | 23.42 | 20.90 | 20.11 | 20.26 |
2 月 | 21.56 | 21.60 | 20.92 | 23.88 | 19.38 | 30.81 | 23.18 | 21.98 | 23.89 | 26.06 | 25.78 | 25.17 |
3 月 | 21.56 | 21.55 | 23.04 | 24.68 | 20.09 | 22.73 | 23.78 | 23.04 | 24.20 | 22.72 | 28.33 | 26.66 |
4 月 | 20.87 | 20.35 | 26.35 | 25.58 | 20.24 | 25.58 |
|
|
|
|
|
|
5 月 | 21.70 | 20.96 | 23.70 | 24.92 | 22.92 | 24.62 |
|
|
|
|
|
|
6 月 | 21.32 | 20.65 | 22.83 | 22.79 | 22.59 | 22.16 |
|
|
|
|
|
|
7 月 | 21.31 | 20.52 | 21.43 | 25.29 | 22.23 | 23.08 |
|
|
|
|
|
|
8 月 | 20.95 | 20.01 | 20.77 | 25.16 | 21.07 | 22.28 |
|
|
|
|
|
|
9 月 | 20.01 | 19.95 | 23.13 | 24.01 | 17.76 | 21.00 |
|
|
|
|
|
|
10月 | 20.18 | 20.01 | 26.78 | 24.86 | 17.64 | 19.02 |
|
|
|
|
|
|
11月 | 21.04 | 20.94 | 22.82 | 22.65 | 19.93 | 22.53 |
|
|
|
|
|
|
12月 | 21.18 | 20.06 | 17.62 | 23.12 | 21.57 | 24.58 |
|
|
|
|
|
|
合計 | 21.10 | 20.68 | 22.83 | 24.36 | 20.60 | 22.85 | 22.58 | 21.97 | 23.74 | 22.86 | 24.24 | 23.75 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。