(單位:噸)
月份 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||
合計(jì) | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | 合計(jì) | 日本 | 韓國 | 香港 | 美國 | 俄國 | |
1月 | 3323 | 2054 | 57 | 92 | 459 | 194 | 3556 | 2200 | 101 | 129 | 357 | 168 |
2月 | 1140 | 817 | 24 | 52 | 111 | 18 | 2592 | 1451 | 65 | 83 | 495 | 154 |
3月 | 3742 | 2171 | 23 | 79 | 420 | 254 | 2410 | 1429 | 50 | 113 | 174 | 126 |
4月 | 3557 | 2404 | 54 | 72 | 244 | 270 |
|
|
|
|
|
|
5月 | 3765 | 2499 | 66 | 83 | 324 | 205 |
|
|
|
|
|
|
6月 | 3610 | 2241 | 48 | 73 | 388 | 303 |
|
|
|
|
|
|
7月 | 2823 | 1532 | 90 | 87 | 350 | 297 |
|
|
|
|
|
|
8月 | 2792 | 1040 | 54 | 130 | 684 | 303 |
|
|
|
|
|
|
9月 | 2480 | 1025 | 52 | 105 | 376 | 292 |
|
|
|
|
|
|
10月 | 2305 | 1068 | 15 | 118 | 319 | 195 |
|
|
|
|
|
|
11月 | 2940 | 1371 | 80 | 94 | 511 | 303 |
|
|
|
|
|
|
12月 | 3100 | 1635 | 53 | 97 | 469 | 304 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) | 35576 | 19857 | 616 | 1082 | 4655 | 2937 | 8558 | 5080 | 216 | 325 | 1025 | 447 |
備注:以上統(tǒng)計(jì)根據(jù)計(jì)數(shù)規(guī)則,出口量均四舍五入到噸。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。