縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | — |
栃木(各地) | — | — | — | 14.0 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | — | — |
靜岡(濱名湖) | 2 | 20.0 | — | 80.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | — |
愛知(一色) | 7 | 222.7 | 50.0 | 870.0 |
愛知(豐橋) | 1 | 20.0 | — | 40.0 |
愛知(碧海) | 1 | 30.0 | — | 22.0 |
三重(各地) | 1 | 20.0 | — | 20.0 |
德島(各地) | — | — | — | — |
高知(各地) | — | — | — | — |
愛媛(各地) | — | — | — | — |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | — | — | — | — |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 8 | 290.0 | 210.0 | 1525.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | — | — | — | 20.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | — | — | — | 520.0 |
鹿兒島(川內) | — | — | — | 70.0 |
鹿兒島(指宿) | — | — | — | — |
鹿兒島(種-久屋) | — | — | — | 4.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | — | — | — | — |
鹿兒島(其他地區) | 3 | 190.0 | — | — |
其他地區 | 1 | 30.0 | — | — |
合計 | 24 | 822.7 | 260.0 | 3295.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2017年12月31日、2016年12月22日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。