縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | — |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 1 | 8.0 | — | 106.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | — | 32.0 |
靜岡(濱名湖) | 4 | 40.0 | — | 410.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | 140.0 | |
新瀉(各地) | — | — | — | — |
愛知(一色) | 18 | 596.7 | 85.0 | 1450.0 |
愛知(豐橋) | 1 | 20.0 | — | 98.0 |
愛知(碧海) | 3 | 85.0 | — | 173.0 |
三重(各地) | 3 | 80.0 | — | 94.0 |
德島(各地) | — | — | — | 37.0 |
高知(各地) | — | — | — | 50.0 |
愛媛(各地) | — | — | — | — |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | — | — | — | — |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 9-10 | 890.0 | 250.0 | 2100.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 1 | 25.0 | — | 710.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 4 | 480.0 | — | 1032.0 |
鹿兒島(川內) | 4 | 130.0 | — | 300.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 20.0 | — | 6.0 |
鹿兒島(種-久屋) | — | — | — | 4.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | — | — | — | — |
鹿兒島(其他地區) | — | — | — | — |
其他地區 | 1 | 25.0 | — | — |
合計 | 50-51 | 2399.7 | 335.0 | 6742.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年1月12日、2017年1月6日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。