縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 2 | 28.0 | — | 212.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | — | 72.0 |
靜岡(濱名湖) | 7 | 70.0 | 20.0 | 670.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 16.0 |
愛知(一色) | 48 | 1479.0 | 305.0 | 2800.0 |
愛知(豐橋) | 5 | 91.0 | 17.0 | 217.0 |
愛知(碧海) | 4 | 126.2 | 14.0 | 203.0 |
三重(各地) | 4 | 96.0 | 25.0 | 133.0 |
德島(各地) | 2 | 36.0 | — | 57.0 |
高知(各地) | 2 | 8.0 | — | 69.0 |
愛媛(各地) | — | — | — | 25.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | — | — | — | 76.0 |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 18 | 1459.0 | 602.0 | 3200.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 13 | 519.0 | 85.0 | 1575.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 7 | 1428.0 | 160.0 | 2210.0 |
鹿兒島(川內) | 4 | 250.0 | 100.0 | 470.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 4.0 | 5.0 | 20.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | — | — | — | — |
鹿兒島(其他地區) | 1 | 25.0 | 87.0 | — |
其他地區 | 4 | 80.0 | — | 140.0 |
合計 | 123 | 5719.2 | 1450.0 | 12235.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年2月2日、2017年2月3日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。