張乃文,摘譯自INFOFISH Trade News, No.11/2011, 15 June 2011
香港2010年食用活魚進(jìn)口量9,910公噸(值9.44億港元,約1.213億美元),較2009年顯著增加14%。但受較便宜養(yǎng)殖魚種如青斑、老虎斑進(jìn)口量分別上升31.3%、37%,及較昂貴的東星斑進(jìn)口量從2009年的3,213公噸下降至2010年的3,042公噸(澳洲進(jìn)口量即下降5.3%)等影響,整體進(jìn)口值僅微幅上升3%。
從澳洲空運(yùn)生鮮冷藏東星斑供應(yīng)香港宴會市場逐漸成為趨勢。出口商就近利用澳洲機(jī)場附近設(shè)施,當(dāng)一收到來自香港訂單,即可將新鮮冷凍魚經(jīng)由下一班飛機(jī)運(yùn)送出去。此類商品質(zhì)量接近活魚,但運(yùn)輸成本相較便宜許多。
香港2009-2010年活魚進(jìn)口統(tǒng)計
產(chǎn)品別 | 2009年 | 2010年 | 變化% | |||
產(chǎn)量 | 產(chǎn)值 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)值 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)值 | |
老鼠斑 High-finned grouper | 5.9 | 576 | 0.7 | 154 | -88.1 | -73.3 |
東星斑 Leopard coral trout grouper | 3,212.8 | 529,496 | 3,041.6 | 478,360 | -5.3 | +10.7 |
西星斑 Spotted coral trout grouper | 136.9 | 12,349 | 65.3 | 5,401 | -52.3 | -56.3 |
龍躉 Giant grouper | 1.2 | 126 | 24.7 | 2,726 | +1 958.3 | +2 063.5 |
青斑 Green grouper | 1,456.4 | 92,112 | 1,915.5 | 86,342 | +31.5 | -6.3 |
老虎斑 Tiger grouper | 699.1 | 59,270 | 958.1 | 68,021 | +37.0 | +14.8 |
杉斑 Flower grouper | 79.0 | 10,202 | 44.0 | 6,253 | -44.3 | -38.7 |
其它 | 1,220.5 | 117,655 | 2,061.7 | 199,809 | +68.9 | +69.8 |
小計 | 6,811.8 | 821,786 | 8,111.6 | 847,066 | +19.1 | +3.1 |
蘇眉魚 Humphead wrasse | 2.6 | 1,042 | - | - | - | - |
小計海水魚(珊瑚礁魚類) | 6,814.4 | 822,828 | 8,111.6 | 847,066 | +19.0 | +2.9 |
紅鲉 Mangrove snapper | 15.9 | 414 | 29.0 | 550 | +82.3 | +32.9 |
其它有鰭海水魚 | 1,839.1 | 92,846 | 1,769.8 | 96,289 | -3.8 | +3.7 |
總計有鰭海水魚 | 8,669.4 | 916,088 | 9,910.4 | 943,905 | +14.3 | +3.0 |
資料來源:香港漁農(nóng)自然護(hù)理署
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。