縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 2 | 28.0 | 10.0 | 289.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | — | 87.0 |
靜岡(濱名湖) | 11 | 110.0 | 40.0 | 700.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 19.0 |
愛知(一色) | 56 | 1671.0 | 355.0 | 3035.0 |
愛知(豐橋) | 5 | 96.0 | 25.0 | 133.0 |
愛知(碧海) | 4 | 126.2 | 14.0 | 203.0 |
三重(各地) | 4 | 96.0 | 25.0 | 133.0 |
德島(各地) | 2 | 36.0 | — | 92.0 |
高知(各地) | 2 | 10.0 | — | 103.0 |
愛媛(各地) | — | — | — | 25.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 35.0 | — | 76.0 |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 30 | 1900.0 | 712.0 | 3250.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 13 | 564.0 | 105.0 | 1850.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 7 | 1528.0 | 235.0 | 2458.0 |
鹿兒島(川內) | 5 | 310.0 | 170.0 | 500.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 50.0 | 30.0 | 120.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 2 | 13.0 | — | — |
鹿兒島(其他地區) | 1 | 25.0 | 100.0 | — |
其他地區 | 4 | 80.0 | — | 140.0 |
合計 | 152 | 6679.2 | 1820.0 | 13359.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年2月9日、2017年2月10日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。