縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 3 | 38.0 | 15.0 | 310.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | — | 137.0 |
靜岡(濱名湖) | 12 | 120.0 | 60.0 | 740.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 19.0 |
愛知(一色) | 56 | 1671.0 | 488.0 | 3100.0 |
愛知(豐橋) | 5 | 91.0 | 17.0 | 205.0 |
愛知(碧海) | 4 | 126.2 | 54.0 | 273.0 |
三重(各地) | 4 | 101.0 | 25.0 | 133.0 |
德島(各地) | 3 | 60.0 | — | 112.0 |
高知(各地) | 3 | 63.0 | — | 103.0 |
愛媛(各地) | — | — | — | 25.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 35.0 | — | 86.0 |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 30 | 1960.0 | 835.0 | 3310.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 14 | 624.0 | 195.0 | 2020.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 7 | 1600.0 | 479.0 | 2708.0 |
鹿兒島(川內) | 6 | 340.0 | 240.0 | 515.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 62.0 | 30.0 | 120.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 2 | 13.0 | 2.0 | — |
鹿兒島(其他地區) | 1 | 25.0 | 130.0 | — |
其他地區 | 4 | 80.0 | — | 140.0 |
合計 | 158 | 6679.2 | 2577.0 | 14096.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年2月16日、2017年2月17日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。