縣-地名 | 養(yǎng)殖戶 | 數(shù)量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 4 | 44.0 | 20.0 | 338.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業(yè)) | — | — | 25.0 | 137.0 |
靜岡(濱名湖) | 14 | 140.0 | 80.0 | 880.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 59 | 1771.0 | 635.0 | 3160.0 |
愛知(豐橋) | 5 | 91.0 | 37.0 | 280.0 |
愛知(碧海) | 4 | 126.2 | 86.0 | 273.0 |
三重(各地) | 4 | 101.0 | 25.0 | 133.0 |
德島(各地) | 4 | 83.0 | — | 132.0 |
高知(各地) | 3 | 63.0 | — | 133.0 |
愛媛(各地) | — | — | — | 35.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 40.0 | 15.0 | 130.0 |
大分(各地) | — | — | — | — |
宮崎(各地) | 32 | 2100.0 | 995.0 | 3450.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 14 | 862.0 | 381.0 | 2150.0 |
鹿兒島(大隅-企業(yè)) | 7 | 2011.0 | 735.0 | 2864.0 |
鹿兒島(川內(nèi)) | 6 | 370.0 | 250.0 | 550.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 62.0 | 30.0 | 150.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 6.0 | 11.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區(qū)) | 2 | 13.0 | 2.0 | — |
鹿兒島(其他地區(qū)) | 1 | 25.0 | 130.0 | — |
其他地區(qū) | 4 | 200.0 | — | 140.0 |
合計 | 167 | 8108.2 | 3457.0 | 15015.0 |
數(shù)據(jù)來源:《日本養(yǎng)殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統(tǒng)計數(shù)據(jù)分別選取于2018年2月23日、2017年2月24日。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責任。