縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 4 | 44.0 | 30.0 | 418.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | 25.0 | 250.0 |
靜岡(濱名湖) | 14 | 160.0 | 100.0 | 960.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 61 | 1871.0 | 854.0 | 3344.0 |
愛知(豐橋) | 7 | 116.0 | 52.0 | 296.0 |
愛知(碧海) | 4 | 183.2 | 106.0 | 267.0 |
三重(各地) | 4 | 101.0 | 25.0 | 193.0 |
德島(各地) | 4 | 83.0 | 25.0 | 200.0 |
高知(各地) | 4 | 72.0 | 10.0 | 296.0 |
愛媛(各地) | — | — | 9.0 | 35.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福岡(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 40.0 | 20.0 | 180.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宮崎(各地) | 34-35 | 2450.0 | 1059.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 20 | 1147.0 | 820.0 | 2380.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 7 | 2418.0 | 1060.0 | 2944.0 |
鹿兒島(川內) | 6 | 370.0 | 250.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 62.0 | 30.0 | 200.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 16.0 | 17.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 2 | 13.0 | 25.0 | — |
鹿兒島(其他地區) | 1 | 25.0 | 180.0 | — |
其他地區 | 4 | 200.0 | — | 140.0 |
合計 | 182-183 | 9371.2 | 4697.0 | 16358.0 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年3月1日、2017年3月3日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。