縣-地名 | 養(yǎng)殖戶 | 數(shù)量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 17.0 | 45.0 |
栃木(各地) | — | — | 4.2 | 7.0 |
靜岡(燒津、吉田、中達(dá)-組合) | 5 | 50.0 | 160.0 | 480.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業(yè)) | — | — | 150.0 | 310.0 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 250.0 | 400.0 | 1150.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 66-67 | 2047.0 | 1296.0 | 3639.0 |
愛知(豐橋) | 7 | 136.0 | 143.0 | 333.0 |
愛知(碧海) | 6 | 218.2 | 237.3 | 337.0 |
三重(各地) | 5 | 141.0 | 65.0 | 213.0 |
德島(各地) | 7 | 139.0 | 34.0 | 325.0 |
高知(各地) | 8 | 115.0 | 100.0 | 350.0 |
愛媛(各地) | 1 | 24.0 | 9.0 | 35.0 |
香川(各地) | — | — | — | 3.3 |
福岡(各地) | — | 2.2 | — | 24.4 |
熊本(各地) | 2 | 55.0 | 25.0 | 245.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2000.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 19 | 2088.0 | 1505.0 | 2580.0 |
鹿兒島(大隅-企業(yè)) | 8 | 2637.7 | 2041.0 | 3043.0 |
鹿兒島(川內(nèi)) | 8 | 500.0 | 390.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 157.0 | 75.0 | 177.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區(qū)) | 4 | 38.0 | 150.0 | 103.0 |
鹿兒島(其他地區(qū)) | 2 | 50.0 | — | 140.0 |
其他地區(qū) | 4 | 350.0 | 180.0 | 140.0 |
合計(jì) | 227-228 | 12184.1 | 9002.5 | 18149.7 |
數(shù)據(jù)來源:《日本養(yǎng)殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分別選取于2018年3月23日、2017年3月24日。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。