縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 17.0 | 51.0 |
栃木(各地) | — | — | 4.2 | 10.2 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 5 | 50.0 | 180.0 | 480.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | 150.0 | 310.0 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 250.0 | 500.0 | 1170.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 66-67 | 2047.0 | 1418.0 | 3699.0 |
愛知(豐橋) | 7 | 136.0 | 158.0 | 333.0 |
愛知(碧海) | 7 | 238.2 | 238.8 | 377.0 |
三重(各地) | 6 | 160.0 | 90.0 | 213.0 |
德島(各地) | 10 | 191.0 | 45.0 | 400.0 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 130.0 | 350.0 |
愛媛(各地) | 1 | 24.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | — | 3.3 |
福岡(各地) | — | 2.2 | — | 24.4 |
熊本(各地) | 2 | 55.0 | 40.0 | 270.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2100.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 19 | 2810.0 | 1685.0 | 2720.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 8 | 2909.7 | 2371.0 | 3095.0 |
鹿兒島(川內) | 8 | 500.0 | 440.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 157.0 | 80.0 | 177.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 4 | 43.0 | 150.0 | 103.0 |
鹿兒島(其他地區) | 2 | 50.0 | — | 140.0 |
其他地區 | 4 | 350.0-400.0 | 180.0 | 255.0 |
合計 | 233-234 | 13296.1-13346.1 | 10018 | 18425.9 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年3月30日、2017年3月31日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。