縣-地名 | 養(yǎng)殖戶 | 數(shù)量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | — | — | 4.2 | 10.2 |
靜岡(燒津、吉田、中達(dá)-組合) | 8 | 130.0 | 250.0 | 480.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業(yè)) | — | — | 150.0 | 310.0 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 300.0 | 550.0 | 1170.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 70 | 2150.0 | 1576.0 | 3753.0 |
愛知(豐橋) | 9 | 160.0 | 158.0 | 345.0 |
愛知(碧海) | 6 | 270.0 | 238.8 | 377.0 |
三重(各地) | 6 | 160.0 | 90.0 | 273.0 |
德島(各地) | 11 | 201.0 | 91.0 | 420.0 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 130.0 | 350.0 |
愛媛(各地) | 1 | 24.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | — | 3.3 |
福岡(各地) | — | 2.2 | — | 24.4 |
熊本(各地) | 2 | 55.0 | 40.0 | 290.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2100.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2370.0 | 1765.0 | 2720.0 |
鹿兒島(大隅-企業(yè)) | 8 | 2999.7 | 2461.0 | 3195.0 |
鹿兒島(川內(nèi)) | 8 | 539.0 | 440.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 198.0 | 80.0 | 244.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區(qū)) | 4 | 43.0 | 150.0 | 103.0 |
鹿兒島(其他地區(qū)) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地區(qū) | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合計(jì) | 246 | 13449.9 | 10543.0 | 18643.9 |
數(shù)據(jù)來源:《日本養(yǎng)殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分別選取于2018年4月6日、2017年4月7日。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。