縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | 1 | — | 4.2 | 10.2 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 8 | 130.0 | 280.0 | 480.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | — | — | 150.0 | 310.0 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 315.0 | 595.0 | 1170.0 |
靜岡(其他地方) | — | — | — | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 71 | 2200.0 | 1608.0 | 3753.0 |
愛知(豐橋) | 9 | 160.0 | 158.0 | 345.0 |
愛知(碧海) | 6 | 270.0 | 253.8 | 377.0 |
三重(各地) | 6 | 160.0 | 90.0 | 273.0 |
德島(各地) | 12 | 207.0 | 103.0 | 435.0 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 130.0 | 350.0 |
愛媛(各地) | 1 | 30.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | — | 13.3 |
福岡(各地) | — | 2.2 | — | 24.4 |
熊本(各地) | 2 | 55.0 | 55.0 | 297.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2100.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2370.0 | 2000.0 | 2750.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 8 | 2999.7 | 2604.0 | 3295.0 |
鹿兒島(川內) | 8 | 539.0 | 440.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 198.0 | 130.0 | 244.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 4 | 82.0 | 50.0 | 103.0 |
鹿兒島(其他地區) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地區 | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合計 | 249 | 13573.9 | 11030.0 | 18822.4 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年4月13日、2017年4月14日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。