縣-地名 | 養殖戶 | 數量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | 1 | 8.0 | 4.2 | 10.2 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 10 | 183.0 | 300.0 | 480.0 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業) | 2 | 100.0 | 150.0 | 310.0 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 335.0 | 830.0 | 1170.0 |
靜岡(其他地方) | 400.0 | 180.0 | 140.0 | |
新瀉(各地) | — | — | — | 30.0 |
愛知(一色) | 80-81 | 2835.7-2875.7 | 1910.0 | 3783.0 |
愛知(豐橋) | 11 | 187.0 | 158.0 | 382.5 |
愛知(碧海) | 6 | 276.0 | 271.1 | 377.0 |
三重(各地) | 6 | 210.0 | 150.0 | 298.0 |
德島(各地) | 12 | 217.0 | 116.0 | 450.0 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 150.0 | 350.0 |
愛媛(各地) | 1 | 30.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | — | 13.6 |
福岡(各地) | — | 8.2 | 1.4 | 62.9 |
熊本(各地) | 4 | 65.0 | 120.0 | 298.0 |
大分(各地) | — | — | 10.0 | 30.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2200.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2426.0 | 2291.0 | 2750.0 |
鹿兒島(大隅-企業) | 8 | 3020.7 | 2636.0 | 3415.0 |
鹿兒島(川內) | 8 | 555.0 | 440.0 | 620.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 217.0 | 130.0 | 312.0 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿兒島(鹿兒島地區) | 4 | 92.0 | 50.0 | 80.0 |
鹿兒島(其他地區) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地區 | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合計 | 258-259 | 14388.6-14428.6 | 12170.7 | 18978.2 |
數據來源:《日本養殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統計數據分別選取于2018年4月27日、2017年4月28日。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。