縣-地名 | 養(yǎng)殖戶 | 數(shù)量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千葉(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | 1 | 8.0 | 10.3 | 10.3 |
靜岡(燒津、吉田、中達-組合) | 12 | 200.0 | 388.2 | 480.3 |
靜岡(燒津、吉田、大井川-企業(yè)) | 2 | 100.0 | 170.8 | 315.8 |
靜岡(濱名湖) | 25 | 398.0 | 840.0 | 1160.0 |
靜岡(其他地方) | 400.0 | 315.0 | 140.0 | |
新瀉(各地) | — | — | — | 32.7 |
愛知(一色) | 84 | 2950.0 | 2367.0 | 3920.0 |
愛知(豐橋) | 11 | 187.0 | 232.0 | 403.0 |
愛知(碧海) | 6 | 276.0 | 302.4 | 371.3 |
三重(各地) | 6 | 210.0 | 172.0 | 334.0 |
德島(各地) | 12 | 217.0 | 132.0 | 469.7 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 150.0 | 415.0 |
愛媛(各地) | 1 | 30.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | 9.2 | 29.6 |
福岡(各地) | — | 8.2 | 8.3 | 77.5 |
熊本(各地) | 4 | 65.0 | 95.5 | 307.4 |
大分(各地) | — | — | 10.0 | 48.0 |
宮崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2700.0 | 3500.0 |
鹿兒島(大隅-組合) | 21 | 2441.0 | 2304.2 | 2763.0 |
鹿兒島(大隅-企業(yè)) | 9 | 3158.7 | 3002.2 | 3596.9 |
鹿兒島(川內(nèi)) | 8 | 555.0 | 470.0 | 626.0 |
鹿兒島(指宿) | 1 | 235.0 | 166.3 | 254.3 |
鹿兒島(種-久屋) | 1 | 19.0 | 34.1 | 34.4 |
鹿兒島(鹿兒島地區(qū)) | 4 | 92.0 | 49.4 | 142.5 |
鹿兒島(其他地區(qū)) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地區(qū) | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合計 | 265 | 14753.9 | 14000.9 | 19517.7 |
數(shù)據(jù)來源:《日本養(yǎng)殖新聞》 |
備注:以上鰻苗入池統(tǒng)計數(shù)據(jù)分別選取于2018年、2017年最終入池情況。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。