3月25日國內(nèi)魚粉銷售行情快報 | |||
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) |
馬尾港 | 68%智利鐵甲魚 | 68/120/500 | 17500 |
馬尾港 | 進口白魚粉 | 69% | 18500 |
馬尾港 | 智利 | 68 | 13900-14800 |
福州新港 | 智利 | 65 | 13800 |
大連港 | 秘魯 | 65 | 13500 |
天津港 | 秘魯 | 65 | 13500 |
上海港 | 秘魯 | 65/68 | 13500-14200 |
黃埔港 | 秘魯 | 65/68 | 13500-14200 |
防城港 | 秘魯 | 64/68 | 13500-14200 |
山東 | 國產(chǎn) | 64/100 | 14200 |
山東 | 國產(chǎn) | 62 | 12000 |
中國鰻魚網(wǎng)(hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。