2009年12月25日國內魚粉銷售行情快報 | |||
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) |
馬尾港 | 68%智利鐵甲魚 | 68/120/500 | 14500 |
馬尾港 | 進口白魚粉 | 60-69% | 14500-16500 |
馬尾港 | 智利 | 67 | 12500 |
福州新港 | 智利 | 65 | 12000 |
大連港 | 秘魯 | 65 | 11800-12000 |
天津港 | 秘魯 | 65 | 11800 |
上海港 | 秘魯 | 65/67 | 11800-12300 |
黃埔港 | 秘魯 | 65/67 | 11800-12300 |
防城港 | 秘魯 | 64/67 | 11800-12000 |
山東 | 國產 | 64/100 | 11500 |
山東 | 國產 | 64 | 9500 |
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。