2009年11月25日國內魚粉銷售行情快報 | |||
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) |
馬尾港 | 68%智利鐵甲魚 | 68/120/500 | 12800-13000 |
馬尾港 | 進口白魚粉 | 60-69% | 14000-16200 |
馬尾港 | 智利 | 65 | 10800 |
福州新港 | 智利 | 65 | 10700 |
大連港 | 秘魯 | 65 | 10600 |
天津港 | 秘魯 | 65 | 10700 |
上海港 | 秘魯 | 65/67 | 10500-11000 |
黃埔港 | 秘魯 | 65/67 | 10500-11000 |
防城港 | 秘魯 | 64/67 | 10500-11000 |
山東 | 國產 | 64/100 | 10400 |
山東 | 國產 | 64 | 9200 |
福建天馬飼料有限公司特約供稿
中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。